FLIR TG297 - Termokamera
Nové infrakamery TG267 a TG297 výrazne urýchľujú proces tepelnej diagnostiky. Rozlíšenie 160x120px, kombinovaný obraz MSX, nový laser, väčší displej alebo jednoduchý prenos dát do mobilných zariadení teraz navyše dostanete za lepšiu...
Cena s DPH | 755,4 € |
Cena bez DPH | 629,5 € |
Kategórie: | Termokamery |
Kód: | 2180265 |
Záruka: | 2 Roky |
Výrobca: | FLIR |
FLIR TG297 - Termokamera
Nové infrakamery TG267 a TG297 výrazne urýchľujú proces tepelnej diagnostiky. Rozlíšenie 160x120px, kombinovaný obraz MSX, nový laser, väčší displej alebo jednoduchý prenos dát do mobilných zariadení teraz navyše dostanete za lepšiu cenu, než by ste čakali. TG297 má rovnaké funkcie ako infrakamera TG267, ale navyše má ešte vysokoteplotný sivý optický filter, ktorý umožňuje merať objekty s teplotou až do 1030 ° C.
Technické parametre
Optika | 57° x 44° |
---|---|
Typ/rozlišení displeje | 2,4" výšku |
Základní přesnost měření (+/-) | 1 °C |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 30 cm |
Frekvence opakování obrazu | 8.7 Hz |
Vnější délka | 210 mm |
Min. teplotní rozsah | -25 °C |
Typ (výrobce) | TG297 |
Vnější výška | 81 mm |
Kalibrováno dle | Bez certifikátu |
Teplotní rozsah | -25 až +1030 °C |
Vnější šířka | 84 mm |
Napájení | Li-Ion akumulátor 3,7 V |
Hmotnost | 394 g |
Základní přesnost (±) | 1 % |
Teplotní citlivost | 70 mK |
Počet barevných palet | 6 |
Rozhraní (typ) | USB Bluetooth® |
Ostření | Pevné zaostření |
Kategorie produktu | Termokamera |
Vlastnosti IR kamery | MSX® |
Rozlišení senzoru | 160 x 120 px |
Rozlišení displeje | 320 x 240 px |
Rozlišení teploty | 0.1 °C |
Max. teplotní rozsah | 1030 °C |
Vybavenie
- Termokamera 8.7 Hz
- Rozsah teploty -25 do 1030 °C
- Bolometrická matica 160 x 120 pix
Vlastnosti
- Rýchlejšie rozpoznanie problému s patentovanou funkciou FLIR MSX
- Laserové ukazovátko
- Pracovné LED svetielko
Rozsah dodávky
- Popruh na zápestie
- USB kábel
- Brašna
- Tlačená dkoumentácia