Voltcraft VC 55 LCD - Skúšačka napätia
Skúšačka napätia je navrhnutá a testovaná v súlade s normami EN 61243-3 / VDE0682. Napätie je zobrazované pomocou LED diód, ktoré určujú rozsah 12 - 690 V. Naviac je zobrazovaná efektívna hodnota na LCD displeji od 0 - 690 V.
| Cena s DPH | 62,0 € |
| Cena bez DPH | 50,4 € |
Voltcraft VC 55 LCD - Skúšačka napätia
Skúšačka napätia je navrhnutá a testovaná v súlade s normami EN 61243-3 / VDE0682. Napätie je zobrazované pomocou LED diód, ktoré určujú rozsah 12 - 690 V. Naviac je zobrazovaná efektívna hodnota na LCD displeji od 0 - 690 V.
Technické parametre
| Spôsob ochrany | IP64 |
|---|---|
| Rozsah merania V DC | 12 - 690 V |
| Frekvencia (max.) | 400 Hz |
| Kategória výrobku | Dvojpólová skúšačka napätia |
| Funkcia merania (snímač napätia) | Test priechodnosti Test fázy |
| Kategória merania | CAT III 1000 V CAT IV 600 V |
| Min. meraná hodnota V/AC | 12 V |
| Rozsah merania V AC | 12 - 690 V |
| Max. meraná hodnota V/DC | 690 V |
| Max. meraná hodnota V/AC | 690 V |
| Typ | VC 55LCD |
| Min. meraná hodnota V/DC | 12 V |
| Vonkajšia výška | 242 mm |
| Frekvencia (min.) | 16 Hz |
| Vonkajšia šírka | 65 mm |
| Rozsah frekvencie | 16 - 400 Hz |
