Wöhler A 550 (CO 4 000 ppm + 100 000ppm) - Analyzátor spalín
Robustný ale jednoducho použiteľný ako smartphone. Takto na vás pôsobí nový analyzátor spalín WÖHLER A 550 v ruke. Výhody tohoto prístroje sú patrné na prvý pohľad: všetky funkci na displeji sú prístupné dotykom prstu.
Cena s DPH | 4 680,0 € |
Cena bez DPH | 3 900,0 € |
Bežná cena | 4 728,7 € |
Kategórie: | Analyzátory spalín |
Kód: | 7736 |
Záruka: | 2 Roky |
Výrobca: | Wöhler |
Wöhler A 550 (CO 4 000 ppm + 100 000ppm) - Analyzátor spalín
Robustný ale jednoducho použiteľný ako smartphone. Takto na vás pôsobí nový analyzátor spalín WÖHLER A 550 v ruke. Výhody tohoto prístroje sú patrné na prvý pohľad: všetky funkci na displeji sú prístupné dotykom prstu.
Široký rozsah použitia analyzátoru A 550 a jeho výhody:
- software prístroja kompletne v českom jazyku,
- štvorročná záruka na prístroj a senzory CO a O2,
- možnosť vyhľadávania stredného prúdenia už pri kalibrácii prístroja,
- tri na sebe nezávislé pumpy,
- možnosť výbavy 5 senzormi podľa želania zákazníka,
- funkcia automatické ochrany preťaženia senzoru CO,
- export dat - USB, Bluetooth® alebo infračerveného rozhrania,
- grafická podpora meraných hodnôt,
- možnosť uloženia 1 000 nameraných hodnôt,
- silný magnet pre uchytenie prístroja,
- široký sortiment príslušenstve,
- ochrana displeja proti poškodeniuí,
- možnosť doplneniaí softwaru o meranej v medzikruží,
- grafický náhľad nameranych hodnôt pred ichh vytlačeném,
- volitelné jednotky pre rôzne merania,
- možnosť manuálne nastaviť referenčúí hodnotu O2 – výpočet periodickéj prehliadky TPG 70401,
- meranie spätného ťahu spalinové cesty,
- meranie vlhkosti dreva,
- meranie tahu spalinovej cesty,
- 4 Pa Test,
- analýza spalín,
- meranie CO v okolí spotrebiča.
Toto je nový analyzátor spalin Wöhler A 550.
Vysoká spoľahlivosť:
- efektivna ochrana proti vniknutiu kondenzátu,
- automatické preplachovanie CO-senzoru,
- 4 filtre – jednoducho prístupné,
- diagnóza prístroja a senzorov,
- výdrž akumulátorov viac ako 12 hodín (technologie Lithium-Ion),
- meracie hadice – robustné a flexibilné.
Technické údaje:
O2 - meraná hodnota : | ||
Senzor: | elektrochemický | |
Rozsah: | 0 ... 21,0%, | |
Presnosť: | ± 0,3 % n.h. | |
CO - meraná hodnota : | ||
Senzor: | elektrochemický, H2-kompenzovaný | |
Rozsah: | 0 ... 4.000 obj. ppm, rozlíšenie 1 obj. ppm | |
Presnosť: | ± 20 ppm : < 400 ppm | |
inak ± 5% n.h. | ||
CO - meraná hodnota : | ||
Senzor: | elektrochemický | |
Rozsah: | 0 ... 100.000 obj. ppm, rozlišenie 1 obj. ppm | |
Presnosť: | ± 100 ppm : < 1000 ppm | |
inak ± 10% n.h. (H2 <5% z n.h.) | ||
NO - meraná hodnota : | ||
Senzor: | elektrochemický | |
Rozsah: | 0 ... 3.000 obj. ppm (dlhodobo do 1.000 obj.ppm), rozlišenie 1 obj. ppm | |
Presnosť: | ± 5 ppm : < 100 ppm | |
inak ± 5% n.h. | ||
Teplota okolitého prostredia: | ||
Rozsah: | -20 °C ... 100 °C, rozlišenie 0,1°C | |
Presnosť: | ±1 °C | |
Teplota spalín : | ||
Rozsah: | - 20,0°C ... 800,0°C, rozlišenie 0,1°C | |
Presnosť: | dle 1.BlmSchV a EN 50379 | |
Diferenčný ťah dymovodu so 4 Pa testom: | ||
Rozsah: | 0,0 ... 110 hPa, rozlišenie 0,1 Pa (< 1000,0 Pa) | |
Presnosť: | ± 0,3 Pa (< 10,0 Pa), | |
inak ± 3% n.h., prúd < 0,2 Pa v 5 minútach | ||
CO2 - vypočítávaná hodnota : | ||
Zobrazenie: | 0 ... CO2max | |
Rozlíšenie: | 0,1% | |
Tepelná strata : | ||
Rozlíšenie: | 0,1% | |
Účinnosť : | ||
Zobrazenie: | 0 ... 110,0% | |
Rosný bod : | ||
Rozlíšenie: | 0,1% | |
Množstvo kondenzátu : | ||
Zobrazenie: | v kg/m3 (plyn) alebo kg/l (olej) | |
Prebytok vzduchu | ||
Rýchlosť prúdenia | ||
4 Pa test | ||
Vlhkosť dreva: | ||
Princip merania: | elektrické meranie odporu | |
Rozsah merania: | 10,0...40,0%, rozlišenie 0,1% | |
Presnosť: | ± 40% prepočítané podľe VDI 4206 diel 4 | |
Obecné údaje: | ||
Skladovacia teplota: | - 20 °C ... 50 °C | |
Pracovná teplota: | + 5 °C ... 40 °C (s ohľadom na dodržania presnosti merania) | |
Pracovná doba: | > 12 h (závislá na pracovných podmienkach a podsvietenie displeja) | |
Napájanie: | lithium-ion akumulátor 3,7 V, 5.800 mAh, nabíjanie cez USB | |
Hmotnosť: | 1.250 gr | |
Rozmery: | 220 x 160 x 55 mm (bez sondy) | |
Dľžka hadice sondy: | 1.700 mm |
Rozsah dodávky
- základná konfigurácia s meracou hadicou a sondou 295 mm, CO senzorom 4.000 ppm a CO senzorom 100.000 ppm, s možnosťou dodatočného zabudovania NO2 či SO2 senzora, meranie CO okolitého prostredia, 4 Pa test
- zapichovacia sonda na meranie vlhkosti
- USB nabíjací adaptér s micro USB káblom
- Li-Ion akumulátor
- teplotný snímač
- vatové rolky a stopfilter
- umelohmotný kufor malý